CMT, 2009. Informe sobre el Comercio Electrónico en España a través de Entidades de Medios de Pago.
| Property | Value |
| Name | CMT, 2009. Informe sobre el Comercio Electrónico en España a través de Entidades de Medios de Pago. |
| Description | El comercio electrónico en España alcanzó en el segundo trimestre de 2009, un volumen de negocio de 1.435,1 millones de euros, el 1,4% más que en el mismo trimestre de 2008; con un total de 18,5 millones de operaciones. El montante económico generado en el segundo trimestre se distribuyó principalmente entre las siguientes ramas de actividad: agencias de viaje y operadores turísticos (12,2%), el transporte aéreo (10,7%), el marketing directo (8,6%), el transporte terrestre de viajeros (7,1%), los juegos de azar y apuestas (6,0%). Para la elaboración del presente informe se ha utilizado como fuente de datos el registro de operaciones de comercio electrónico. Este registro que la CMT mantiene es un censo de las transacciones comerciales electrónicas a través de terminales de punto de venta virtuales, cuyo pago ha sido realizado a través de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras: Sermepa-Servired, Sistema 4B, Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6000). |
| Filename | 115-CMT-Informe_IIT09_CE.pdf |
| Filesize | 575.55 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | adminedu |
| Created On: |
11/10/2009 09:04 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 11 Hits |
| Last updated on |
11/10/2009 09:46 |
| Homepage | |
Cursos online
Blogs comercio electronico global
Buscador
Contacto
JW