<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>¿Cuánto se gastan los consumidores españoles en comercio electrónico?</title>
		<description>Comments for ¿Cuánto se gastan los consumidores españoles en comercio electrónico? at http://www.e-global.es , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.e-global.es</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:48:59 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Cosas que compran los hombres y las mujeres</title>
			<link>http://www.e-global.es/comercio-electronico/icuanto-se-gastan-los-consumidores-espanoles-en-comercio-electronico.html#comment-1</link>
			<description>Decís que los hombres se decantan por productos de electrónica, software, dvd's, servicios de Internet, servicios financieros o seguros mientras que las mujeres optan en mayor proporción por ropa y complementos. Yo hago la compra online en mi supermercado, compro regalos, música, entradas a espectáculos, entradas de cine, billetes de tren en Renfe, billetes de avión y ni se me ocurriría comprar ropa o complementos.
 - calanda</description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:40:21 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

